PETA SEBARAN VARIETAS HORTIKULTURA
Per Provinsi
Komoditas | Provinsi | Varietas | Luasan (Ha) | ||
---|---|---|---|---|---|
Komoditas | Provinsi | Varietas | Luasan (Ha) | ||
Cabai Keriting | ACEH | Phoenix 55 | 1 Ha | ||
Sawi hijau | ACEH | Pertiwi | 1 Ha | ||
Sawi hijau | ACEH | Pertiwi | 4 Ha | ||
Terong | ACEH | SS 963 | 1 Ha | ||
Terong | ACEH | SS 963 | 2 Ha | ||
Terong | ACEH | SS 963 | 4 Ha | ||
Alpukat | ACEH | IDOLA | 1 Ha | ||
Mentimun | ACEH | KE 30685 | 1 Ha | ||
Mentimun | ACEH | KE 30685 | 10 Ha | ||
Mentimun | ACEH | KE 30685 | 4 Ha | ||
Mentimun | ACEH | KE 30685 | 5 Ha | ||
Mentimun | ACEH | KE 30685 | 7 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | PERTIWI | 2 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | PERTIWI | 3 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | PERTIWI | 4 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | PERTIWI | 5 Ha | ||
Bayam | ACEH | BA 287 | 1 Ha | ||
Bayam | ACEH | BA 287 | 15 Ha | ||
Bayam | ACEH | BA 287 | 2 Ha | ||
Bayam | ACEH | BA 287 | 3 Ha | ||
Bayam | ACEH | BA 287 | 31 Ha | ||
Bayam | ACEH | BA 287 | 34 Ha | ||
Bayam | ACEH | BA 287 | 36 Ha | ||
Bayam | ACEH | BA 287 | 4 Ha | ||
Bayam | ACEH | BA 287 | 5 Ha | ||
Kangkung | ACEH | Nanda 88 | 1 Ha | ||
Kangkung | ACEH | Nanda 88 | 3 Ha | ||
Tomat | ACEH | Amazon | 1 Ha | ||
Tomat | ACEH | Amazon | 2 Ha | ||
Tomat | ACEH | Amazon | 3 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | RJHL 01 | 3 Ha | ||
Kangkung | ACEH | KK ASA 04 | 1 Ha | ||
Kangkung | ACEH | KK ASA 04 | 2 Ha | ||
Kangkung | ACEH | KK ASA 04 | 5 Ha | ||
Kangkung | ACEH | KK ASA 04 | 6 Ha | ||
Kangkung | ACEH | KK ASA 04 | 8 Ha | ||
Tomat | ACEH | Servo | 1 Ha | ||
Tomat | ACEH | Servo | 3 Ha | ||
Tomat | ACEH | Servo | 5 Ha | ||
Tomat | ACEH | Servo | 6 Ha | ||
Tomat | ACEH | Servo | 7 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | KP 355 | 2 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | KP 355 | 4 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | KP 355 | 7 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | AGB CK 0109 | 10 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | AGB CK 0109 | 6 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | KANTON TAVI | 12 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | KANTON TAVI | 2 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | KANTON TAVI | 3 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | KANTON TAVI | 4 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | KANTON TAVI | 5 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | KANTON TAVI | 6 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | KANTON TAVI | 7 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | PARADE TAVI | 1 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | PARADE TAVI | 2 Ha | ||
Kacang Buncis | ACEH | BC ASA 02 | 2 Ha | ||
Terong | ACEH | SM 2405 | 1 Ha | ||
Terong | ACEH | SM 2405 | 10 Ha | ||
Terong | ACEH | SM 2405 | 12 Ha | ||
Terong | ACEH | SM 2405 | 14 Ha | ||
Terong | ACEH | SM 2405 | 16 Ha | ||
Terong | ACEH | SM 2405 | 2 Ha | ||
Terong | ACEH | SM 2405 | 3 Ha | ||
Terong | ACEH | SM 2405 | 4 Ha | ||
Terong | ACEH | SM 2405 | 5 Ha | ||
Terong | ACEH | SM 2405 | 6 Ha | ||
Terong | ACEH | SM 2405 | 7 Ha | ||
Terong | ACEH | SM 2405 | 8 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | CK 2278 | 1 Ha | ||
Terong | ACEH | SM 152 | 1 Ha | ||
Terong | ACEH | SM 152 | 2 Ha | ||
Terong | ACEH | SM 152 | 3 Ha | ||
Terong | ACEH | SM 152 | 6 Ha | ||
Terong | ACEH | SM 152 | 8 Ha | ||
Tomat | ACEH | SL 975 | 1 Ha | ||
Tomat | ACEH | SL 975 | 2 Ha | ||
Tomat | ACEH | SL 975 | 3 Ha | ||
Tomat | ACEH | SL 975 | 4 Ha | ||
Tomat | ACEH | SL 975 | 5 Ha | ||
Bayam | ACEH | BA 202 | 1 Ha | ||
Bayam | ACEH | BA 202 | 3 Ha | ||
Bayam | ACEH | BA 202 | 4 Ha | ||
Bayam | ACEH | BA 202 | 5 Ha | ||
Bayam | ACEH | BA 202 | 6 Ha | ||
Cabai Besar | ACEH | Pilar | 16 Ha | ||
Cabai Besar | ACEH | Pilar | 5 Ha | ||
Cabai Besar | ACEH | Pilar | 6 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | CA 237 | 13 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | CA 237 | 14 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | CA 237 | 2 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | CA 237 | 21 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | CA 237 | 4 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | BL 88 | 1 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | BL 88 | 2 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | BL 88 | 3 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | BL 88 | 4 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | BL 88 | 6 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | BL 88 | 7 Ha | ||
Tomat | ACEH | SL 4517 | 1 Ha | ||
Tomat | ACEH | SL 4517 | 2 Ha | ||
Tomat | ACEH | SL 4517 | 3 Ha | ||
Tomat | ACEH | SL 4517 | 5 Ha | ||
Bayam | ACEH | Dakota | 1 Ha | ||
Bayam | ACEH | Dakota | 2 Ha | ||
Bayam | ACEH | Dakota | 27 Ha | ||
Bayam | ACEH | Dakota | 3 Ha | ||
Bayam | ACEH | Dakota | 4 Ha | ||
Bayam | ACEH | Dakota | 5 Ha | ||
Bayam | ACEH | Dakota | 6 Ha | ||
Bayam | ACEH | Dakota | 7 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Santika | 1 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Kastilo | 1 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Kastilo | 2 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Kastilo | 3 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Kastilo | 5 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Kastilo | 6 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Pangeran | 1 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Pangeran | 2 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Sonia | 2 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Sonia | 4 Ha | ||
Kangkung | ACEH | Bika | 1 Ha | ||
Kangkung | ACEH | Bika | 11 Ha | ||
Kangkung | ACEH | Bika | 17 Ha | ||
Kangkung | ACEH | Bika | 2 Ha | ||
Kangkung | ACEH | Bika | 20 Ha | ||
Kangkung | ACEH | Bika | 3 Ha | ||
Kangkung | ACEH | Bika | 4 Ha | ||
Kangkung | ACEH | Bika | 5 Ha | ||
Kangkung | ACEH | Bika | 6 Ha | ||
Kangkung | ACEH | Bika | 7 Ha | ||
Kangkung | ACEH | Bika | 8 Ha | ||
Kangkung | ACEH | Bika | 9 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Mercy | 1 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Mercy | 4 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | CR 26280 | 4 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | CR 26280 | 9 Ha | ||
Semangka | ACEH | BWM 352 | 5 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Sonar | 1 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Sonar | 2 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Sonar | 3 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Sonar | 4 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Sonar | 47 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Bhaskara | 13 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Bhaskara | 72 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Amro 99 | 12 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Paramas | 20 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | OR Twist 42 | 12 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | OR Twist 42 | 15 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | OR Twist 42 | 23 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | OR Twist 42 | 31 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | OR Twist 42 | 6 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | OR Twist 42 | 8 Ha | ||
Jagung Manis | ACEH | Bonanza | 1 Ha | ||
Jagung Manis | ACEH | Bonanza | 2 Ha | ||
Jagung Manis | ACEH | Bonanza | 3 Ha | ||
Jagung Manis | ACEH | Bonanza | 4 Ha | ||
Jagung Manis | ACEH | Bonanza | 5 Ha | ||
Jagung Manis | ACEH | Bonanza | 6 Ha | ||
Jagung Manis | ACEH | Bonanza | 7 Ha | ||
Jagung Manis | ACEH | Jambore | 1 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Palace | 1 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Palace | 4 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Palace | 5 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Palace | 8 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Palace | 9 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Mira | 3 Ha | ||
Sawi Sendok/Pak Choi | ACEH | Nauli | 1 Ha | ||
Semangka | ACEH | Gama | 1 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Genie | 1 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Genie | 2 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Genie | 46 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Genie | 6 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Genie | 7 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Genie | 9 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Hera | 1 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Hera | 10 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Hera | 3 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Hera | 4 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Hera | 5 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Hera | 6 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Hera | 8 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Misano | 1 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Misano | 3 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Misano | 5 Ha | ||
Sawi hijau | ACEH | Dakota | 2 Ha | ||
Sawi hijau | ACEH | Dakota | 4 Ha | ||
Sawi putih / Petsai | ACEH | Shuka Shuka | 015 Ha | ||
Sawi putih / Petsai | ACEH | Shuka Shuka | 1 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Red Sabel | 2 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Dewi | 1 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Dewi | 3 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Maharani | 1 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Maharani | 2 Ha | ||
Kubis | ACEH | Investor | 19 Ha | ||
Kubis | ACEH | Investor | 20 Ha | ||
Kubis | ACEH | Investor | 25 Ha | ||
Kubis | ACEH | Investor | 40 Ha | ||
Kubis | ACEH | Investor | 6 Ha | ||
Kubis | ACEH | Investor | 8 Ha | ||
Kubis | ACEH | Investor | 9 Ha | ||
Sawi Sendok/Pak Choi | ACEH | PC - 113 | 1 Ha | ||
Sawi Sendok/Pak Choi | ACEH | PC - 113 | 2 Ha | ||
Semangka | ACEH | Baginda | 1 Ha | ||
Semangka | ACEH | Baginda | 10 Ha | ||
Semangka | ACEH | Baginda | 2 Ha | ||
Semangka | ACEH | Baginda | 23 Ha | ||
Semangka | ACEH | Baginda | 3 Ha | ||
Semangka | ACEH | Baginda | 4 Ha | ||
Semangka | ACEH | Baginda | 7 Ha | ||
Kunyit | ACEH | Turina 1 | 4 Ha | ||
Jahe | ACEH | Jahira 1 | 1 Ha | ||
Jahe | ACEH | Jahira 1 | 3 Ha | ||
Jahe | ACEH | Halina 1 | 2 Ha | ||
Jagung Manis | ACEH | Sweet Boy - 01 | 1 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Bernas Super | 10 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Bernas Super | 2 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Bernas Super | 3 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Bernas Super | 5 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Bernas Super | 6 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Bernas Super | 7 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Barokah | 1 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Barokah | 11 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Barokah | 15 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Barokah | 28 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Barokah | 3 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Barokah | 4 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Barokah | 5 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Barokah | 8 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Barokah | 9 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Black Seed | 10 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Black Seed | 11 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Black Seed | 12 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Black Seed | 22 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Black Seed | 26 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Black Seed | 35 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Black Seed | 5 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Black Seed | 6 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Black Seed | 7 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Black Seed | 8 Ha | ||
Terong | ACEH | Ratih Ungu | 1 Ha | ||
Terong | ACEH | Ratih Ungu | 2 Ha | ||
Terong | ACEH | Ratih Ungu | 3 Ha | ||
Terong | ACEH | Violet | 1 Ha | ||
Terong | ACEH | Violet | 4 Ha | ||
Terong | ACEH | Violet | 6 Ha | ||
Tomat | ACEH | Fortuna | 1 Ha | ||
Tomat | ACEH | Fortuna | 4 Ha | ||
Semangka | ACEH | New Dragon | 11 Ha | ||
Semangka | ACEH | Super Dragon | 1 Ha | ||
Semangka | ACEH | Super Dragon | 2 Ha | ||
Semangka | ACEH | Super Dragon | 3 Ha | ||
Semangka | ACEH | Super Dragon | 35 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Dewata | 1 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | TM 888 | 11 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | TM 999 | 1 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | TM 999 | 14 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | TM 999 | 2 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | TM 999 | 3 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | TM 999 | 5 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | TM 999 | 6 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | TM 999 | 8 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | TM 999 | 9 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Harmony | 1 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Harmony | 2 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Harmony | 3 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Harmony | 5 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Harmony | 8 Ha | ||
Bawang Merah | ACEH | GAYO | 1 Ha | ||
Bawang Merah | ACEH | GAYO | 4 Ha | ||
Tomat | ACEH | Jetayu | 1 Ha | ||
Tomat | ACEH | Jetayu | 2 Ha | ||
Tomat | ACEH | Lentana | 1 Ha | ||
Tomat | ACEH | Lentana | 2 Ha | ||
Tomat | ACEH | Lentana | 4 Ha | ||
Tomat | ACEH | Lentana | 6 Ha | ||
Tomat | ACEH | Lentana | 7 Ha | ||
Bawang Merah | ACEH | Batu Ijo | 13 Ha | ||
Bawang Merah | ACEH | Batu Ijo | 20 Ha | ||
Bawang Merah | ACEH | Batu Ijo | 25 Ha | ||
Bawang Merah | ACEH | Batu Ijo | 3 Ha | ||
Bawang Merah | ACEH | Batu Ijo | 6 Ha | ||
Bawang Merah | ACEH | Batu Ijo | 7 Ha | ||
Bawang Merah | ACEH | Batu Ijo | 9 Ha | ||
Terong | ACEH | Lezata | 1 Ha | ||
Terong | ACEH | Lezata | 2 Ha | ||
Terong | ACEH | Lezata | 3 Ha | ||
Jahe | ACEH | Cimanggu I | 02 Ha | ||
Jagung Manis | ACEH | Super Sweet | 1 Ha | ||
Jagung Manis | ACEH | Super Sweet | 4 Ha | ||
Bayam | ACEH | Puspita - 1 | 1 Ha | ||
Bayam | ACEH | Puspita - 1 | 12 Ha | ||
Bayam | ACEH | Puspita - 1 | 19 Ha | ||
Bayam | ACEH | Puspita - 1 | 2 Ha | ||
Bayam | ACEH | Puspita - 1 | 3 Ha | ||
Bayam | ACEH | Puspita - 1 | 4 Ha | ||
Bayam | ACEH | Puspita - 1 | 6 Ha | ||
Bayam | ACEH | Puspita - 1 | 9 Ha | ||
Cabai Besar | ACEH | Arimbi | 1 Ha | ||
Cabai Besar | ACEH | Arimbi | 192 Ha | ||
Cabai Besar | ACEH | Arimbi | 40 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Lado | 1 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Lado | 10 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Lado | 11 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Lado | 12 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Lado | 19 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Lado | 2 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Lado | 3 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Lado | 4 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Lado | 5 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Lado | 6 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Lado | 7 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Lado | 8 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Lado | 9 Ha | ||
Kangkung | ACEH | BISI | 1 Ha | ||
Kangkung | ACEH | BISI | 11 Ha | ||
Kangkung | ACEH | BISI | 2 Ha | ||
Kangkung | ACEH | BISI | 21 Ha | ||
Kangkung | ACEH | BISI | 27 Ha | ||
Kangkung | ACEH | BISI | 28 Ha | ||
Kangkung | ACEH | BISI | 3 Ha | ||
Kangkung | ACEH | BISI | 38 Ha | ||
Kangkung | ACEH | BISI | 4 Ha | ||
Kangkung | ACEH | BISI | 6 Ha | ||
Kangkung | ACEH | BISI | 8 Ha | ||
Kangkung | ACEH | BISI | 9 Ha | ||
Oyong / Gambas | ACEH | Herkules | 1 Ha | ||
Oyong / Gambas | ACEH | Herkules | 2 Ha | ||
Oyong / Gambas | ACEH | Herkules | 5 Ha | ||
Sawi hijau | ACEH | Tosakan | 1 Ha | ||
Sawi hijau | ACEH | Tosakan | 10 Ha | ||
Sawi hijau | ACEH | Tosakan | 17 Ha | ||
Sawi hijau | ACEH | Tosakan | 2 Ha | ||
Sawi hijau | ACEH | Tosakan | 20 Ha | ||
Sawi hijau | ACEH | Tosakan | 3 Ha | ||
Sawi hijau | ACEH | Tosakan | 4 Ha | ||
Sawi hijau | ACEH | Tosakan | 7 Ha | ||
Sawi hijau | ACEH | Tosakan | 8 Ha | ||
Sawi hijau | ACEH | Shinta | 1 Ha | ||
Sawi hijau | ACEH | Shinta | 2 Ha | ||
Sawi hijau | ACEH | Shinta | 3 Ha | ||
Sawi hijau | ACEH | Shinta | 4 Ha | ||
Sawi hijau | ACEH | Shinta | 5 Ha | ||
Sawi hijau | ACEH | Shinta | 6 Ha | ||
Terong | ACEH | Antaboga - 1 | 1 Ha | ||
Terong | ACEH | Antaboga - 1 | 2 Ha | ||
Terong | ACEH | Antaboga - 1 | 3 Ha | ||
Terong | ACEH | Naga Ungu | 1 Ha | ||
Terong | ACEH | Naga Ungu | 3 Ha | ||
Kacang Buncis | ACEH | Gypsy - 1 | 1 Ha | ||
Kacang Buncis | ACEH | Gypsy - 1 | 2 Ha | ||
Kacang Buncis | ACEH | Gypsy - 1 | 3 Ha | ||
Kacang Buncis | ACEH | Gypsy - 1 | 5 Ha | ||
Kacang Buncis | ACEH | Gypsy - 1 | 6 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Pelita | 1 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Pelita | 2 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Pelita | 3 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Bara | 1 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Bara | 10 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Bara | 11 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Bara | 12 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Bara | 14 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Bara | 15 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Bara | 16 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Bara | 17 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Bara | 2 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Bara | 3 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Bara | 4 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Bara | 5 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Bara | 6 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Bara | 7 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Bara | 8 Ha | ||
Cabai Rawit | ACEH | Bara | 9 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Laris | 1 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Laris | 12 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Laris | 2 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Laris | 4 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Laris | 5 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Laris | 6 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | Laris | 8 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Merah Putih Super | 1 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Merah Putih Super | 10 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Merah Putih Super | 13 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Merah Putih Super | 15 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Merah Putih Super | 16 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Merah Putih Super | 19 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Merah Putih Super | 2 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Merah Putih Super | 21 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Merah Putih Super | 3 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Merah Putih Super | 4 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Merah Putih Super | 5 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Merah Putih Super | 6 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Merah Putih Super | 7 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Merah Putih Super | 8 Ha | ||
Kacang Panjang | ACEH | Merah Putih Super | 9 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Timundo - 08 | 1 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Timundo - 08 | 10 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Timundo - 08 | 11 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Timundo - 08 | 13 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Timundo - 08 | 14 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Timundo - 08 | 15 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Timundo - 08 | 16 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Timundo - 08 | 2 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Timundo - 08 | 29 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Timundo - 08 | 3 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Timundo - 08 | 32 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Timundo - 08 | 4 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Timundo - 08 | 5 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Timundo - 08 | 6 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Timundo - 08 | 7 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Timundo - 08 | 8 Ha | ||
Mentimun | ACEH | Timundo - 08 | 9 Ha | ||
Terong | ACEH | Mustang F1 | 1 Ha | ||
Terong | ACEH | Mustang F1 | 10 Ha | ||
Terong | ACEH | Mustang F1 | 11 Ha | ||
Terong | ACEH | Mustang F1 | 17 Ha | ||
Terong | ACEH | Mustang F1 | 2 Ha | ||
Terong | ACEH | Mustang F1 | 3 Ha | ||
Terong | ACEH | Mustang F1 | 4 Ha | ||
Tomat | ACEH | Idola | 1 Ha | ||
Tomat | ACEH | Idola | 2 Ha | ||
Semangka | ACEH | Semindo - 5 | 2 Ha | ||
Semangka | ACEH | Semindo - 5 | 3 Ha | ||
Semangka | ACEH | Semindo - 5 | 36 Ha | ||
Semangka | ACEH | Semindo - 5 | 5 Ha | ||
Pisang | ACEH | Barangan | 48 Ha | ||
Kentang | ACEH | Granola L | 10 Ha | ||
Kentang | ACEH | Granola L | 117 Ha | ||
Kentang | ACEH | Granola L | 42 Ha | ||
Kentang | ACEH | Granola L | 49 Ha | ||
Kentang | ACEH | Granola L | 51 Ha | ||
Kentang | ACEH | Granola L | 56 Ha | ||
Kentang | ACEH | Granola L | 84 Ha | ||
Durian | ACEH | Kani | 3 Ha | ||
Bawang Merah | ACEH | Bima Brebes | 1 Ha | ||
Bawang Merah | ACEH | Bima Brebes | 10 Ha | ||
Bawang Merah | ACEH | Bima Brebes | 16 Ha | ||
Bawang Merah | ACEH | Bima Brebes | 2 Ha | ||
Bawang Merah | ACEH | Bima Brebes | 3 Ha | ||
Bawang Merah | ACEH | Bima Brebes | 5 Ha | ||
Bawang Merah | ACEH | Bima Brebes | 7 Ha | ||
Bawang Merah | ACEH | Medan | 12 Ha | ||
Bawang Merah | ACEH | Medan | 13 Ha | ||
Bayam | ACEH | Giti Hijau | 1 Ha | ||
Bayam | ACEH | Giti Hijau | 2 Ha | ||
Bayam | ACEH | Giti Hijau | 3 Ha | ||
Bayam | ACEH | Giti Hijau | 4 Ha | ||
Tomat | ACEH | Ratna | 1 Ha | ||
Jengkol | ACEH | Abdya | 1 Ha | ||
Jengkol | ACEH | Abdya | 3 Ha | ||
Jengkol | ACEH | Abdya | 4 Ha | ||
Jengkol | ACEH | Abdya | 6 Ha | ||
Jengkol | ACEH | Abdya | 7 Ha | ||
Jengkol | ACEH | Abdya | 80 Ha | ||
Melon | ACEH | MELON 06143 | 1 Ha | ||
Melon | ACEH | MELON 06143 | 4 Ha | ||
Melon | ACEH | Glory | 1 Ha | ||
Melon | ACEH | Glory | 5 Ha | ||
Durian | ACEH | MK HORTIMART | 1 Ha | ||
Tomat | ACEH | TOMINDO 24 | 2 Ha | ||
Jagung Manis | ACEH | MBJM 01 | 1 Ha | ||
Jagung Manis | ACEH | MBJM 01 | 4 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | CK 9907 | 1 Ha | ||
Mentimun | ACEH | KE 36138 | 1 Ha | ||
Mentimun | ACEH | KE 36138 | 2 Ha | ||
Mentimun | ACEH | KE 36138 | 3 Ha | ||
Mentimun | ACEH | KE 36138 | 4 Ha | ||
Mentimun | ACEH | TR 3153 | 1 Ha | ||
Mentimun | ACEH | TR 3153 | 11 Ha | ||
Mentimun | ACEH | TR 3153 | 2 Ha | ||
Tomat | ACEH | TO 83615 | 10 Ha | ||
Tomat | ACEH | TO 83615 | 5 Ha | ||
Tomat | ACEH | TO 83615 | 6 Ha | ||
Tomat | ACEH | TO 83615 | 7 Ha | ||
Tomat | ACEH | TO 83615 | 8 Ha | ||
Kubis Bunga | ACEH | CF 5101 | 2 Ha | ||
Kubis Bunga | ACEH | CF 5101 | 3 Ha | ||
Kubis Bunga | ACEH | CF 5101 | 5 Ha | ||
Kubis Bunga | ACEH | CF 5101 | 7 Ha | ||
Kubis Bunga | ACEH | CF 5101 | 8 Ha | ||
Oyong / Gambas | ACEH | OY 2265 | 1 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | CK 21130 | 1 Ha | ||
Cabai Keriting | ACEH | CK 21130 | 3 Ha | ||
Jagung Manis | ACEH | Paragon | 1 Ha | ||
Jagung Manis | ACEH | Paragon | 3 Ha | ||
Jagung Manis | ACEH | Paragon | 4 Ha | ||
Semangka | ACEH | New Glory | 1 Ha | ||
